|
|---|
| inicio > productos > Hilcher |
![]() |
|---|
![]() |
Tarjetas PROFIBUS Hilscher |
|---|
| Referencia | Descripción |
![]() |
CIF 30-DPS | Interfaz de comunicación ISA PROFIBUS-DP-Slave |
|
|---|---|---|---|
| Interfaz de comunicación ISA PROFIBUS-DP/FMS-Master | |||
| CIF 50-DPS | Interfaz de comunicación PCI PROFIBUS-DP-Slave; | ||
| Interfaz de comunicación PCI PROFIBUS-DP/FMS-Master | |||
| CIF 60-DPS | Interfaz de comunicación PCMCIA PROFIBUS-DP-Slave | ||
| CIF 60-PB | Interfaz de comunicación PCMCIA PROFIBUS-DP/FMS-Master | ||
| CIF 80-DPS | Interfaz de comunicación PCI compacto PROFIBUS-esclavo | ||
| CIF 80-PB | Interfaz de comunicación PCI compacto PROFIBUS-DP/FMS-Master | ||
| CIF 104-DPS | Interfaz de comunicación PC/104 PROFIBUS-DP-Slave | ||
| CIF 104-PB | Interfaz de comunicación PC/104 PROFIBUS-DP/FMS-Master | ||
| Pasarela de bus de campo . Gateway NETLINK MPI / Net Tab Profibus / Ethernet Hilscher |
| Referencia | Descripción |
![]() |
NL 50-MPI | Gateway NETLINK-MPI Ethernet | |
|---|---|---|---|
| NL 50N-MPI-ATVISE | Gateway NETLINK SCADA - el tapón de la web de visualización | ||
| NL 51N-DPL | Gateway NETLINK Ethernet PROFIBUS-DP-Link | ||
| Gateway NETLINK-MPI Ethernet | |||
| NT 100-CO-DP | Gateway CANopen / PROFIBUS | ||
| NT 100-DN-DP | Gateway DeviceNet / PROFIBUS | ||
| NT 100-DP-DP | Gateway PROFIBUS / PROFIBUS | ||
| NT 100-DP-RS | Gateway PROFIBUS-DP / Modbus RTU, ASCII, netSCRIPT | ||
| NT 100-RE-DP | Gateway EtherCAT, Ethernet / IP, Modbus TCP, PROFINET-IO, SERCOS III / PROFIBUS | ||
| NT 30-DPS-RS2 \ D9F | Gateway PROFIBUS-DP esclavo RS232, RS-422/488 | ||
| Controlador Profibus NetPLC Hilscher |
| Referencia | Descripción |
![]() |
NPLC-C100-DP/CDS-OPC | PC-card con IEC-61131 compatible CoDeSys PLC de 3S, servidor OPC y el Maestro PROFIBUS-DP | |
|---|---|---|---|
| NPLC-C100-DP/S7 | PC-card con STEP ® 7 compatible PLC de IBHsoftec ProfibusDP y Master- | ||
| NPLC-M100-DP | OEM tablas con PROFIBUS-DP Master e IEC 61131-PLC CoDeSys | ||
![]() |
Tarjetas CANopen Hilscher |
|---|
| Referencia | Descripción |
![]() |
Interfaz de comunicación ISA - Master CANopen | ||
|---|---|---|---|
| Interfaz de comunicación ISA -Esclavo CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PC/104 - Master CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PC/104 -Esclavo CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PCI - Master CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PCI-Esclavo CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PCI compacto - Master CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PCI compacto -Esclavo CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PCMCIA - Master CANopen | |||
| Interfaz de comunicación PCMCIA -Esclavo CANopen | |||
| Interfaz de comunicación Mini-PCI NetX para CANopen - Cable y AIFX |
| Pasarela de bus de campo . Gateway netTAP CanOpen Hilscher |
| Referencia | Descripción |
![]() |
NT 100-CO-CO | Gateway CANopen / CANopen | |
|---|---|---|---|
| NT 100-CO-DN | Gateway CANopen / DeviceNet | ||
| NT 100-CO-DP | Gateway CANopen / PROFIBUS | ||
| NT 100-CO-RS | Gateway CANopen / Modbus RTU, ASCII, netSCRIPT | ||
| NT 100-DN-CO | Gateway DeviceNet / CANopen | ||
| NT 100-DP-CO | Gateway PROFIBUS / CANopen | ||
| NT 100-RE-CO | Gateway EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET-IO, SERCOS III / CANopen | ||
| NT 30-COS-RS2\CCE | Gateway serial on CANopen Slave RS232 Slave RS-422/488Interface, | ||
| PKV 30-COS | Gateway CANopen-Slave | ||
| NB 100-RE-CO | Gateway netBRICK – the rugged-line | ||